Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 8 Pojkar (14 år) Södra H | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 88 | 17 | 71 | 27 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 61 | 16 | 45 | 25 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 80 | 44 | 36 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 29 | 25 | 22 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 57 | 59 | -2 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 51 | 57 | -6 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 55 | -21 | 13 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 38 | 54 | -16 | 8 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 29 | 52 | -23 | 8 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 33 | 66 | -33 | 4 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 22 | 98 | -76 | 0 |
Kommentarer