Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 8 pojkar (14 år) Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 95 | 48 | 47 | 36 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 81 | 37 | 44 | 34 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 76 | 58 | 18 | 26 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 82 | 62 | 20 | 23 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 66 | 67 | -1 | 21 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 49 | 60 | -11 | 19 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 70 | 84 | -14 | 17 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 52 | 66 | -14 | 15 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 41 | 59 | -18 | 14 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 48 | 69 | -21 | 13 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 42 | 92 | -50 | 13 |
Kommentarer