Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar div 6 Södra (15-17) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 99 | 18 | 81 | 42 | |
17 | 13 | 1 | 3 | 64 | 31 | 33 | 40 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 57 | 41 | 16 | 30 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 46 | 38 | 8 | 25 | |
17 | 6 | 2 | 9 | 42 | 59 | -17 | 20 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 39 | 60 | -21 | 16 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 30 | 67 | -37 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 24 | 55 | -31 | 11 | |
17 | 3 | 2 | 12 | 45 | 80 | -35 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer