Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Pojk Mellersta (15 år) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 17 | 25 | 19 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 14 | 23 | 17 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 44 | 14 | 30 | 14 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 26 | 7 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 38 | -16 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 40 | -28 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 56 | -45 | 4 |
Kommentarer