Samling
10:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13-14 år Grupp B Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 1 | 43 | 18 | 25 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 15 | 14 | 11 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 32 | -21 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | 3 |
Kommentarer