Eskilsminne IF
IF Leikin
Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 (f.2012) Nordvästra A1, vinter | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Kommentarer