Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 4 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 30 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 22 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 21 | 9 | 20 | |
11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 17 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 19 | 6 | 16 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 19 | -11 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 26 | -9 | 11 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 9 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 46 | -37 | 3 |
Kommentarer