Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Klass 2 Södra herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 1 | 4 | 52 | 24 | 28 | 34 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 47 | 34 | 13 | 29 | |
16 | 7 | 6 | 3 | 50 | 40 | 10 | 27 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 45 | 42 | 3 | 25 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 41 | 39 | 2 | 24 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 41 | -7 | 23 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 49 | 42 | 7 | 22 | |
16 | 2 | 5 | 9 | 30 | 48 | -18 | 11 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 17 | 55 | -38 | 7 |
Kommentarer