Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utvecklingsserien nivå 2 Södra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 0 | 5 | 64 | 40 | 24 | 33 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 50 | 27 | 23 | 30 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 40 | 41 | -1 | 27 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 50 | 31 | 19 | 25 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 45 | 42 | 3 | 24 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 42 | 52 | -10 | 24 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 42 | 46 | -4 | 19 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 31 | 43 | -12 | 17 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 28 | 70 | -42 | 9 |
Kommentarer