Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 45 | 21 | 24 | 51 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 49 | 28 | 21 | 41 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 43 | 27 | 16 | 37 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 34 | 6 | 36 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 40 | 8 | 33 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 36 | 0 | 31 | |
22 | 7 | 8 | 7 | 35 | 38 | -3 | 29 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 37 | -5 | 29 | |
22 | 6 | 8 | 8 | 38 | 40 | -2 | 26 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 39 | -9 | 25 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 53 | -27 | 16 | |
22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 45 | -29 | 15 |
Kommentarer