Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Nivå 2 Herrar Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 3 | 60 | 33 | 27 | 41 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 67 | 47 | 20 | 34 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 51 | 36 | 15 | 30 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 54 | 49 | 5 | 27 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 50 | 51 | -1 | 24 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 40 | 62 | -22 | 15 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 35 | 79 | -44 | 9 |
Kommentarer