Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Nivå 2 Södra Nord Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 3 | 0 | 55 | 21 | 34 | 27 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 | 24 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 26 | 14 | 22 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 28 | 1 | 16 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 36 | -3 | 13 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 41 | -8 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 32 | -11 | 13 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 37 | -10 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 46 | -28 | 10 |
Kommentarer