Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 4 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 2 | 5 | 55 | 29 | 26 | 47 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 64 | 27 | 37 | 45 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 48 | 33 | 15 | 42 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 44 | 40 | 4 | 33 | |
22 | 8 | 7 | 7 | 57 | 51 | 6 | 31 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 37 | 1 | 31 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 43 | 49 | -6 | 28 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 46 | -8 | 27 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 49 | -13 | 27 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 40 | -14 | 25 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 32 | 50 | -18 | 20 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 32 | 62 | -30 | 18 |
Kommentarer